domingo, 2 de maio de 2010


Jorge Nunes
vence 4ªEtapa da Taça Total Bike

Class Dorsal Nome Tempo Nº Voltas
1 4 Jorge Nunes 1,44,38 7
2 6 Delcio Ormonde 1,48,23 7
3 2 Bruno Nogueira 1,50,02, 7
4 5 João Nogueira 1,54,12 7
5 7 José Nogueira 1,54,13 7
6 1 Rui Costa 1,55,57 7
7 8 José Freitas 1,58,10 7
8 24 João Valadão 1,58,10 7
9 12 Ivo Silva 1,45,06 6
10 28 Artur Silva 1,49,28 6
11 31 Rogério Aguiar 1,50,23 6
12 9 Paulo Jesus 1,53,55 6
13 14 Rui Mendes 1,54,02 6
14 23 Hélio Parreira 1,57,22 6
15 11 António Silva 2,06,22 6
16 21 Marco Mendes 1,49,21 5
17 26 Luís Ferreira 2,04,44 5
18 13 Rodrigo Azevedo 1,44,49 4
19 25 Sara Silva 1,55,56 4
20 29 Iracema Silva 1,58,12 4
21 19 Roberto Martins 1,44,55 3
22 20 Marco Azevedo 1,45,06 3


formaçao
1 50 Hernâni Mendes 1h37m33s 5
2 47 Saul Vieira 1h51m22s 4
3 46 Solange Parreira 1h51m45s 4
4 49 João Ormonde 1h46m19s 3

promoçao
1 97 Fernando Bartolomeu 1h31m06s 5

1 comentário:

  1. faltou pouco pa ser a dobradinha do santa clara lol a prova tava a correr na perfeixao ate que a meio da 6a volta td se complicou,furo na roda da frente e na ultima volta furo na de traz, mas o btt e axim mesmo. mas mesmo com exes azares o santa clara nao deixou de ganhar.grande jorge ja na ganhava a algum tempo,vitoria merecida .rui costa

    ResponderEliminar