quinta-feira, 27 de outubro de 2011


Circuito BTT dia 1 de Novembro

domingo, 16 de outubro de 2011

Fernando Bartolomeu pela 1ª vez




foto dos 3 primeiros
Fotos:António Bettencourt
Fernando Bartolomeu (Fana) foi o grande vencedor do circuito TOTAL BIKE resistência 3horas, depois de muito trabalho durante toda a época viu finalmente o seu esforço ser recompensado
Foi a primeira vitoria do Fana esperamos agora por novas vitorias

Classificação Circuito TOTAL BIKE
Resistência 3Horas
16-10-2011
CLASS NOME VOLTAS TEMPO
1 FERNANDO BARTOLOMEU 15V 3H03M40S
2 ALEXANDRE LEONARDES 15V 3H03M41S
3 PEDRO BARTOLOMEU 15V 3H03M42S
4 ROGERIO AGUIAR 15V 3H04M13S
5 FILIPE ROCHA 15V 3H04M42S
6 JOSE FREITAS 15V 3H06M17S
7 JOAO NOGUEIRA 15V 3H06M22S
8 IVO SILVA 14V 3H03M01S
9 PAULO JESUS 14V 3H08M27S
10 BRUNO NOGUEIRA 14V 3H10M11S
11 DELCIO ORMONDE 14V 3H11M38S
12 RUI MENDES 13V 3H01M31S
13 MARCO MENDES 13V 3H03M56S
14 LUIS FERREIRA 13V 3H12M32S
15 JOSE CORREIA 12V 3H00M13S
16 ADERIO ENES 12V 3H00M15S
17 JOSE GODINHO 12V 3H00M17S
18 ISIDORO PACHECO 11V 3H00M11S
19 RUI CORREIA 11V 3H00M12S
20 JOAO VALADAO 11V 3H00M14S
21 VITOR RODRIGUES 10V 3H00M18S
22 FRANCISCO ROCHA 10V 3H11M31S
23 RICARDO BORBA 9V 3H00M05S
24 ALEXANDRE SILVA 9V 3H00M16S
25 IRACEMA SILVA 8V 3H00M10S
26 RUI FERNANDES 9V DESISTIU
27 RUI COSTA 7V DESISTIU
28 CESAR PICANÇO 6V DESISTIU
29 DIOGO VIEIRA 5V DESISTIU
30 RENATO MARTINS 4V DESISTIU
31 LUIS DUTRA 4V DESISTIU


EQUIPAS
1 HELIO PARREIRA/JOSE PARREIRA 13V 3H07M25S
2 HERNANI MENDES/DIOGO PARREIRA 12V 3H01M13S

terça-feira, 11 de outubro de 2011


Mapa do percurso 5km cada volta

segunda-feira, 10 de outubro de 2011


Circuito btt dia 16 de Outubro
será um circuito de resistência de 3horas
inscrições na Total Bike