domingo, 27 de março de 2011

Filipe Rocha vence Maratona de 86km


Filipe Rocha (29er)tomou gosto no lugar mais alto do pódio agora na durissima Maratona organizada pelo Regimento de guarnição Nº1
Maratona esta que teve 62 inscritos

quarta-feira, 23 de março de 2011


Cartaz da 3ªEtapa da 2ªTaça Total Bike 2011

domingo, 20 de março de 2011

Primeira vitoria de Filipe Rocha no BTT terceirense


Filipe Rocha foi o responsável por 3 vitorias inéditas, uma individual, a 1ª vitoria para a sua equipa Altares Activo e para uma bicicleta de roda 29.

Geral
1--Filipe Rocha/Altares Activo
2--Delcio Ormonde/Santa Clara
3--Rui Santo/Santa Clara

Elites
1--Alexandre Leonardes/S.C.Barreiro

Sub-23
1--Filipe Rocha/Altares Activo

Veteranos A
Rui Santo/Santa Clara

Veteranos B
Adriano Toste/Fontinhas Activa

Veteranos C
Ivo Silva/Altares Activo

Juniores
Pedro Torres/Santa Cruz-Bicicastro

Femininas
MariliA Machado/Jomare

Classificaçao geral
1º 38522 42 FILIPE ROCHA SUB-23 ALTARES ACTIVO 01H46´59 7
2º 36374 3 DÉLCIO ORMONDE SUB-23 SANTA CLARA 01H51´00 7
3º 35724 49 RUI SANTO VET A SANTA CLARA 01H51´12 7
4º 36383 22 ALEXANDRE LEONARDES ELITE S.C.BARREIRO 01H52´46 7
5º 23260 1 RUI COSTA ELITE SANTA CLARA 01H53´55 7
6º 23842 6 BRUNO NOGUEIRA ELITE TOTALBIKE 01H55´36 7
7º 36385 4 JOÃO NOGUEIRA VET A TOTALBIKE 01H57´51 7
8º 36384 9 JOSÉ FREITAS VET A TOTALBIKE 01H59´53 7
9º 32922 44 PEDRO TORRES JUNIOR S.CRUZ BICICASTRO 02H01´58 7
10º 23843 2 JORGE NUNES VET A SANTA CLARA 02H05´14 7
11º 38143 37 FILIPE AGUIAR VET A FONTINHAS ACTIVA 02H05´47 7
12º 36386 10 ADRIANO TOSTE VET B FONTINHAS ACTIVA 01H47´05 6
13º 23844 7 PAULO JESUS VET A TOTALBIKE 01H47´33 6
14º 36382 8 JOSÉ NOGUEIRA SUB-23 TOTALBIKE 01H48´30 6
15º 36775 13 IVO SILVA VET C ALTARES ACTIVOS 01H48´48 6
16º 38144 40 FERNANDO BARTOLOMEU VET A FONTINHAS ACTIVA 01H50´47 6
17º 36391 14 ROGÉRIO AGUIAR VET B FONTINHAS ACTIVA 01H52´42 6
18º 38030 50 CELSO TAVARES VET A SANTA CLARA 01H54´23 6
19º 24506 33 ANGELO FONSECA ELITE ALTARES ACTIVO 01H54´59 6
20º 29993 19 PEDRO BARTOLOMEU VET A S.C.BARREIRO 01H55´00 6
21º 36774 17 MARCO MENDES VET A ALTARES ACTIVOS 01H56´49 6
22º 36773 12 RUI MENDES VET A ALTARES ACTIVOS 01H57´30 6
23º 36776 11 HÉLIO PARREIRA VET A ALTARES ACTIVOS 01H57´57 6
24º 23257 24 SAMUEL PIRES ELITE S.C.BARREIRO 01H59´14 6
25º 36387 15 ANTÓNIO SILVA VET B FONTINHAS ACTIVA 02H01´29 6
26º 38141 38 LUIS CARLOS SUB-23 FONTINHAS ACTIVA 02H04´25 6
27º 36772 25 HERNÂNI MENDES JUNIOR ALTARES ACTIVOS 02H08´48 6
28º 38146 39 DURIANO LANDEIRO VET A FONTINHAS ACTIVA 02H17´45 6
29º 36398 18 ADÉRIO ENES SUB-23 S.C.BARREIRO 01H49´48 5
30º 38656 32 MIGUEL LIMA VET B TOTALBIKE 01H52´32 5
31º 36393 16 LUIS FERREIRA VET A S.C.BARREIRO 01H55´31 5
32º 31807 48 RUI CORREIA SUB-23 TOTALBIKE 01H58´03 5
33º 36390 20 ROBERTO MARTINS VET A FONTINHAS ACTIVA 02H00´02 5
34º 38651 35 JOSÉ GODINHO VET B S.C.BARREIRO 02H03´33 5
35º 38653 31 MARCO CARDOSO ELITE S.C.BARREIRO 01H51´31 4
36º 36381 23 PEDRO FREITAS SUB-23 S.C.BARREIRO 01H47´59 3
37º 32842 43 RICARDO CARNEIRO ELITE JOMARE DNF 0
38º 38658 36 MANUEL OLIVEIRA VET B FONTINHAS ACTIVA DNF 0
39º 38142 41 LARRY CORREIA SUB-23 FONTINHAS ACTIVA DNS 0
40º 38654 28 BRUNO SALVADOR ELITE TOTALBIKE DNS 0
41º 38652 27 RUI FERNANDES VET A S.C.BARREIRO DNS 0
CORRIDA – C3
1º 38139 53 LUCAS MENDONÇA CADETE FONTINHAS ACTIVA 00H52´54 3
2º 32841 52 MARILIA MACHADO FEMININA JOMARE 00H55´57 3
3º 36395 55 IRACEMA SILVA FEMININA S.C.BARREIRO 01H54´48 3
4º 36388 54 SARA SILVA FEMININA FONTINHAS ACTIVA 00H58´29 2
5º 36770 60 SOLANGE PARREIRA JUVENIL ALTARES ACTIVO 01H07´47 2
6º 38655 56 ELISABETE JESUS FEMININA TOTALBIKE 01H42´21 2
7º 36771 57 SAUL VIEIRA JUVENIL ALTARES ACTIVO DNS 0
PROMOÇÃO
1º PROMOÇÃO 59 JOSÉ CORREIA 12178322 02-12-80 00H54´40 3
2º PROMOÇÃO 69 NUNO MARQUES 11557146 25-01-79 00H58´24 3
3º PROMOÇÃO 64 JOÃO MARTINS 7844681 29-10-66 01H01´46 3
TAÇA TOTALBIKE CROSS COUNTRY
4º PROMOÇÃO 76 LAURÍNIA LANDEIRO 12210708 16-02-82 01H07´39 2
5º PROMOÇÃO 72 ALVARO SERRA 6623133 05-12-63 DNF 0
6º PROMOÇÃO 61 MIGUEL PEREIRA 16325475 13-08-94 DNS 0
7º PROMOÇÃO 62 RUI ARAUJO 9629208 17-03-71 DNS 0
8º PROMOÇÃO 61 ISIDRO VIEIRA 9793552 29-08-72 DNS 0
FORMAÇÃO
1º PROMOÇÃO 68 JOÃO MENDES 14472902 18-07-97 00H07´14 2
2º 38521 74 RICARDO BORBA FORMAÇÃO ALTARES ACTIVO 00H07´15 2
3º PROMOÇÃO 58 NUNO VIEIRA 14703597 16-10-96 00H07´56 2
Classificação Equipas (oficiosa) Pontos
1ª Totalbike 132
2ª S.C.Barreiro 124
3ª Ass. Fontinhas Activa 110
4ª Altares Activo 103
5ª Santa Clara 95
Class. Geral Equipas (oficiosa) Pontos
1ª S.C.Barreiro 272
2ª Totalbike 259
3ª Ass. Fontinhas Activa 219
4ª Altares Activo 200
5ª Santa Clara

sexta-feira, 11 de março de 2011


Cartaz da 2ªprova da 2ªTaça Total Bike xc 2011

Cartaz das provas de 2011